O projeto DamPlay foi desenvolvido com o objetivo de disseminar amplamente, em um espaço único, conteúdos relevantes de jogo de damas em todos seus temas. Assim, pretendemos atender todo tipo de pessoa que busca informações sobre o jogo.
Todo conteúdo não autoral do DamPlay está sendo disponibilizado TOTALMENTE GRATUITO! Nossa equipe continuará promovendo pesquisas e buscas afim de tornar cotidiana as atualizações e crescimento do portal de forma gratuita.
Se você gostou do projeto, entendendo útil seus conteúdos para o desenvolvimento do jogo de damas no Brasil e pretende ajudar na manutenção e crescimento do DamPlay.com realize uma doação de qualquer valor via PIX, utilizando o QR Code ou chave (número de celular) ao lado.
CHAVE PIX: 18 98815 9402
CONHEÇA TODOS OS CAMPEÕES BRASILEIROS
MASCULINO
FEMININO
MASCULINO
MEDALHISTAS
Navegue pelas abas.
MASCULINO
ANO | CAMPEÃO | LOCAL DE DISPUTA |
---|---|---|
1967 | José Carlos Rabelo (ES) | São Pedro D’Aldeia (RJ) |
1968 | Reginaldo da Cruz (RJ) | Vitória (ES) |
1969 | Lourival Mendes França (SP) | São Caetano do Sul (SP) |
1970 | Lourival Mendes França (SP) | Volta Redonda (RJ) |
1971 | Lélio Marcos Luzes Sarcedo (SP) | Americana (SP) |
1972 | Douglas Diniz (DF) | Goiânia (GO) |
1974 | Genaldo Gonzaga (SP) | Nova Friburgo (RJ) |
1975 | Lélio Marcos Luzes Sarcedo (SP) | São Caetano do Sul (SP) |
1977 | José Alcir Menezes (CE) | São Paulo (SP) |
1979 | Douglas Diniz (DF) | São Paulo (SP) |
1983 | Genaldo Gonzaga (RJ) | Três Pontas (MG) |
1984 | Lineu Mendes Monteiro (RJ) | Salvador (BA) |
1985 | Wilson Nunes da Silva (GO) | Campinas (SP) |
1986 | Klayton Tomás dos Santos (SP) | Conceição das Alagoas (MG) |
1987 | Miguel Cavalcante da Silva (RJ) | Caxambu (MG) |
1988 | Jorge José de Carvalho Salomão (MG) | Águas de Lindóia (SP) |
1989 | Jorge José de Carvalho Salomão (MG) | Paulínia (SP) |
1990 | Genaldo Gonzaga (RJ) | Caxambu (MG) |
1991 | Lourival Mendes França (SP) | Governador Valadares (MG) |
1992 | Ciro Gonçalves Barreto (BA) | São José dos Campos (SP) |
1993 | José Carlos Alves (RJ) | Lourenço (MG) |
1994 | João de Deus Oliveira (SP) | Águas de Lindóia (SP) |
1995 | Ciro Gonçalves Barreto (BA) | Águas de Lindóia (SP) |
1996 | Ciro Gonçalves Barreto (BA) | Vitória (ES) |
1997 | Augusto Amilcar Mariano (PE) | São Caetano de Sul (SP) |
1998 | Oziel Souza de Carvalho (SP) | Piracicaba (SP) |
1999 | Augusto Amilcar Mariano (PE) | São Caetano de Sul (SP) |
2000 | Alcebíades Gonzaga Souza Neto (SP) | São Caetano do Sul (SP) |
2001 | Augusto Amilcar Mariano (PE) | São Caetano do Sul (SP) |
2002 | Augusto Amilcar Mariano (PE) | São Paulo (SP) |
2003 | Francisco Jovino da Cunha Leite (CE) | São Caetano do Sul (SP) |
2004 | Augusto Amilcar Mariano (PE) | São Caetano do Sul (SP) |
2005 | Augusto Amilcar Mariano (PE) | São Caetano do Sul (SP) |
2006 | Augusto Amilcar Mariano (PE) | São Paulo (SP) |
2007 | Nadin Yehia Naufal (SP) | Águas de Lindóia (SP) |
2008 | José Cristóvão Santos Santoro (BA) | Ceilândia (DF) |
2009 | Francisco Marcelo Araújo Oliveira (CE) | Ceilândia (DF) |
2010 | Marcelo Ciro Martins (SP) | Ribeirão Preto (SP) |
2011 | Gregório Emanuel Jadão Alcântara (PI) | Campinas (SP) |
2013 | Augusto Amilcar Mariano (PE) | Salvador (BA) |
2014 | Vinícius Damir Pereira Silva (RJ) | Aracaju (SE) |
2015 | Lucas Oliveira Massola (SP) | São Sebastião (SP) |
2017 | Luciano Santos Santoro (BA) | Fortaleza (CE) |
2019 | Allan Igor Moreno Silva (MA) | Maceió (AL) |
FEMININO
* – Em 2006 ambas jogadoras terminaram empatadas e forma declaradas campeãs pela CBJD.
ANO | CAMPEÃ | LOCAL DE DISPUTA |
---|---|---|
2005 | Priscila Leal Silva (SP) | Barra Bonita (SP) |
2006 * | Francisca “Bibi” (CE) | São Paulo (SP) |
2006 * | Priscila Leal Silva (SP) | São Paulo (SP) |
2007 | Ana Paula Araújo Brito (SP) | Águas de Lindóia (SP) |
2008 | Ana Paula Araújo Brito (SP) | São Caetano do Sul (SP) |
2009 | Ana Paula Araújo Brito (SP) | Jaú (SP) |
2010 | Ana Paula Araújo Brito (SP) | Ribeirão Preto (SP) |
2022 | Carina Assunção Calazans (SP) | Jaú (SP) |
MASCULINO
* – Em 1971 ambas jogadoras terminaram empatadas e forma declaradas campeãs pela CBJD.
ANO | CAMPEÃO | LOCAL DE DISPUTA |
---|---|---|
1971 * | Humberto Olivarbo (SP) | Americana (SP) |
1971 * | Júlio M. Mindello (RJ) | Americana (SP) |
1975 | Lélio Marcos Luzes Sarcedo (SP) | Caxias do Sul (RS) |
1976 | Lélio Marcos Luzes Sarcedo (SP) | São Caetano do Sul (SP) |
1977 | Genaldo Gonzaga da Silva (SP) | Piracicaba (SP) |
1979 | Lélio Marcos Luzes Sarcedo (SP) | São Paulo (SP) |
1981 | José Maria Silva Filho (MA) | São Luís (MA) |
1983 | José Maria Silva Filho (MA) | Americana (SP) |
1984 | José Maria Silva Filho (MA) | Ituiutaba (MG) |
1985 | José Maria Silva Filho (MA) | Porto Alegre (RS) |
1986 | José Maria Silva Filho (MA) | Goiânia (GO) |
1987 | José Leandro Teixeira Borba (DF) | Ituiutaba (MG) |
1988 | José Maria Silva Filho (MA) | Goiânia (GO) |
1996 | Antonio Conrado Ruffing (SP) | São Caetano do Sul (SP) |
1997 | José Maria Silva Filho (MA) | São Caetano do Sul (SP) |
2004 | Francisco Marcelo Araújo Oliveira (CE) | (MA) |
2006 | José Maria Silva Filho (MA) | (MA) |
2008 | José Maria Silva Filho (MA) | (SP) |
2015 | Allan Igor Moreno Silva (MA) | (SP) |
2017 | Humberto Bifolco (SP) | (SP) |
MEDALHISTAS
Conheça todos os damistas brasileiros medalhistas em competições internacionais.
ANO | MEDALHA | DAMISTA | CAMPEONATO | TIPO | CATEGORIA | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Bronze | Douglas Diniz | Mundial | 64 casas | Absoluto | Clássico |
1985 | Prata | José Leandro Teixeira Borba | Pan-americano | 100 casas | Absoluto | Clássico |
1987 | Bronze | José Maria Silva Filho | Pan-americano | 100 casas | Absoluto | Clássico |
1996 | Prata | Antonio Conrado Ruffing | Mundial | 64 casas | Absoluto | Rápido |
1996 | Ouro | Marcio Aurélio Silva Cabral | Pan-americano | 100 casas | Junior | Clássico |
2001 | Bronze | Francisco Marcelo Araújo Oliveira | Pan-americano | 100 casas | Absoluto | Blitz |
2002 | Ouro | Francisco Marcelo Araújo Oliveira | Pan-americano | 100 casas | Junior | Clássico |
2002 | Ouro | Francisco Marcelo Araújo Oliveira | Mundial | 64 casas | Junior | Blitz |
2002 | Prata | Francisco Marcelo Araújo Oliveira | Mundial | 64 casas | Junior | Rápido |
2005 | Bronze | José Maria Silva Filho | Pan-americano | 100 casas | Absoluto | Clássico |
2006 | Ouro | Humberto Bifolco | Pan-americano | 100 casas | Junior | Clássico |
2006 | Prata | Ana Paula Araújo de Brito | Mundial | 64 casas | Cadete | Clássico |
2007 | Prata | Augusto Amílcar Carvalho | Mundial | 64 casas | Absoluto | Blitz |
2007 | Prata | José Maria Silva Filho | Pan-americano | 100 casas | Absoluto | Clássico |
2007 | Ouro | Ana Paula Araújo de Brito | Mundial | 64 casas | Cadete | Rápido |
2007 | Prata | Ana Paula Araújo de Brito | Mundial | 64 casas | Cadete | Clássico |
2008 | Ouro | Allan Igor Moreno Silva | Pan-americano | 100 casas | Junior | Clássico |
2008 | Prata | Diogo Menezes Ferreira | Pan-americano | 100 casas | Junior | Clássico |
2008 | Bronze | Laurindo Massambani Neto | Pan-americano | 100 casas | Junior | Clássico |
2009 | Bronze | João Batista Viveiros Brandão | Pan-americano | 100 casas | Absoluto | Clássico |
2011 | Ouro | Allan Igor Moreno Silva | Pan-americano | 100 casas | Absoluto | Clássico |
2011 | Ouro | Allan Igor Moreno Silva | Pan-americano | 100 casas | Absoluto | Blitz |
2013 | Ouro | Allan Igor Moreno Silva | Pan-americano | 100 casas | Absoluto | Clássico |
2013 | Bronze | Lucas Oliveira Massola | Mundial | 100 casas | Junior | Clássico |
2014 | Bronze | Allan Igor Moreno Silva | Roethof Open | 100 casas | Absoluto | Clássico |
2015 | Prata | Allan Igor Moreno Silva | Roethof Open | 100 casas | Absoluto | Clássico |
2015 | Prata | Allan Igor Moreno Silva | Salou Open | 100 casas | Absoluto | Blitz |
2015 | Ouro | Allan Igor Moreno Silva | Pan-americano | 100 casas | Absoluto | Clássico |
2016 | Prata | Allan Igor Moreno Silva | Salou Open | 100 casas | Absoluto | Blitz |
2016 | Ouro | Allan Igor Moreno Silva | Pan-americano | 100 casas | Absoluto | Clássico |
2016 | Bronze | Marcio Aurélio Silva Cabral | Pan-americano | 100 casas | Absoluto | Clássico |
2018 | Prata | Vinicius Damir Pereira da Silva | Mundial | 64 casas | Absoluto | Rápido |
2018 | Prata | Allan Igor Moreno Silva | Pan-americano | 100 casas | Absoluto | Clássico |
2018 | Ouro | Allan Igor Moreno Silva | Curaçao Open | 100 casas | Absoluto | Clássico |
2019 | Prata | Vinicius Damir Pereira da Silva | Mundial | 64 casas | Junior | Clássico |
2019 | Prata | Vinicius Damir Pereira da Silva | Mundial | 64 casas | Junior | Rápido |
2019 | Prata | Vinicius Damir Pereira da Silva | Mundial | 64 casas | Junior | Blitz |
2024 | Ouro | Allan Igor Moreno Silva | Pan-americano | 100 casas | Abosluto | Clássico |
2024 | Ouro | Allan Igor Moreno Silva | Pan-americano | 100 casas | Abosluto | Blitz |
2024 | Ouro | Carla Assunção Calasans | Pan-americano | 100 casas | Absoluto Feminino | Clássico |
2024 | Bronze | Carina Assunção Calasans | Pan-americano | 100 casas | Absoluto Feminino | Clássico |
CONHEÇA TODOS OS CAMPEÕES MUNDIAIS
100 CASAS
100 CASAS
64 CASAS
64 CASAS
1.885 a 1.895
Navegue pelas abas
100 CASAS
* Disputa do título por Match Mundial.
** A disputa do match mundial não aconteceu devido a problemas sócio-políticos e ambos os jogadores foram declarados campeões pela FMJD em 1986.
ANO | CAMPEÃO | NACIONALIDADE |
---|---|---|
1899 | Isidore Weiss | França |
1900 | Isidore Weiss | França |
1903 | Isidore Weiss | França |
1904 * | Isidore Weiss | França |
1907 * | Isidore Weiss | França |
1909 | Isidore Weiss | França |
1911 * | Isidore Weiss | França |
1912 | Herman Hoogland | Holanda |
1912 * | Alfred Molimard | França |
1912 * | Alfred Molimard | França |
1925 | Stanislas Bizot | França |
1926 * | Marius Fabre | França |
1928 | Benedictus Springer | Holanda |
1931 | Marius Fabre | França |
1933 * | Maurice Raichenbach | França |
1934 * | Maurice Raichenbach | França |
1936 * | Maurice Raichenbach | França |
1936 * | Maurice Raichenbach | França |
1937 * | Maurice Raichenbach | França |
1938 * | Maurice Raichenbach | França |
1945 * | Pierre Ghestem | França |
1947 * | Pierre Ghestem | França |
1948 | Piet Roozenburg | Holanda |
1951 * | Piet Roozenburg | Holanda |
1952 | Piet Roozenburg | Holanda |
1954 * | Piet Roozenburg | Holanda |
1956 | Marcel Deslauriers | Canadá |
1958 * | Iser Kuperman | União Soviética |
1959 * | Iser Kuperman | União Soviética |
1960 | Vyacheslav Shchyogolev | União Soviética |
1961 * | Iser Kuperman | União Soviética |
1963 * ** | Baba Sy | Senegal |
1963 * ** | Iser Kuperman | União Soviética |
1964 | Vyacheslav Shchegolev | União Soviética |
1965 * | Iser Kuperman | União Soviética |
1967 * | Iser Kuperman | União Soviética |
1968 | Andris Andreiko | União Soviética |
1969 * | Andris Andreiko | União Soviética |
1972 | Ton Sijbrands | Holanda |
1972 * | Andris Andreiko | União Soviética |
1973 * | Ton Sijbrands | Holanda |
1974 * | Iser Kuperman | União Soviética |
1976 | Harm Wiersma | Holanda |
1978 | Anatoli Gantvarg | União Soviética |
1979 * | Harm Wiersma | Holanda |
1980 | Anatoli Gantvarg | União Soviética |
1981 * | Harm Wiersma | Holanda |
1982 | Jannes van der Wal | Holanda |
1983 | Harm Wiersma | Holanda |
1983 * | Harm Wiersma | Holanda |
1984 | Anatoli Gantvarg | União Soviética |
1984 * | Harm Wiersma | Holanda |
1985 * | Anatoli Gantvarg | União Soviética |
1986 | Alexander Dybman | União Soviética |
1987 * | Alexander Dybman | União Soviética |
1988 | Alexei Chizhov | União Soviética |
1989 * | Alexei Chizhov | União Soviética |
1990 | Alexei Chizhov | União Soviética |
1991 * | Alexei Chizhov | União Soviética |
1992 | Alexei Chizhov | Rússia |
1993 * | Alexei Chizhov | Rússia |
1994 | Guntis Valneris | Letônia |
1995 * | Alexei Chizhov | Rússia |
1996 | Alexei Chizhov | Rússia |
1998 * | Alexander Schvartsman | Rússia |
2000 | Alexei Chizhov | Rússia |
2003 | Alexander Georgiev | Rússia |
2003 * | Alexander Georgiev | Rússia |
2004 * | Alexander Georgiev | Rússia |
2005 | Alexei Chizhov | Rússia |
2006 * | Alexander Georgiev | Rússia |
2007 | Alexander Schvartsman | Rússia |
2009 * | Alexander Schvartsman | Rússia |
2011 | Alexander Georgiev | Rússia |
2013 | Alexander Georgiev | Rússia |
2013 * | Alexander Georgiev | Rússia |
2015 | Alexander Georgiev | Rússia |
2015 * | Alexander Georgiev | Rússia |
2016 * | Roel Boomstra | Holanda |
2017 | Alexander Schvartsman | Rússia |
2018 * | Roel Boomstra | Holanda |
2019 | Alexander Georgiev | Rússia |
2021 | Alexander Schvartsman | Rússia |
2022 * | Roel Boomstra | Holanda |
2023 | Yuri Anikeev | Ucrânia |
100 CASAS
* Disputa do título por Match Mundial.
ANO | CAMPEÃ | NACIONALIDADE |
---|---|---|
1973 | Elena Makhailovskaya | União Soviética |
1974 | Elena Makhailovskaya | União Soviética |
1975 | Elena Makhailovskaya | União Soviética |
1976 | Elena Makhailovskaya | União Soviética |
1977 | Elena Makhailovskaya | União Soviética |
1979 | Ludmilla Meijler-Sochnenko | União Soviética |
1980 | Elena Altsjoel | União Soviética |
1981 | Olga Levina | União Soviética |
1982 * | Elena Altsjoel | União Soviética |
1983 | Elena Altsjoel | União Soviética |
1984 * | Elena Altsjoel | União Soviética |
1985 | Elena Altsjoel | União Soviética |
1986 * | Zoja Golubeva | União Soviética |
1987 | Olga Levina | União Soviética |
1988 * | Zoja Golubeva | União Soviética |
1989 | Olga Levina | União Soviética |
1990 * | Zoja Golubeva | União Soviética |
1991 | Zoja Golubeva | Letônia |
1992 * | Zoja Golubeva | Letônia |
1993 | Olga Levina | Ucrânia |
1994 * | Zoja Golubeva | Letônia |
1995 | Zoja Golubeva | Letônia |
1996 * | Zoja Golubeva | Letônia |
1997 | Zoja Golubeva | Letônia |
1999 | Zoja Golubeva | Letônia |
2000 * | Zoja Golubeva | Letônia |
2001 | Tamara Tansykkuzhina | Rússia |
2002 * | Tamara Tansykkuzhina | Rússia |
2003 | Olga Kamyshleeva | Holanda |
2004 * | Tamara Tansykkuzhina | Rússia |
2005 | Darya Tkachenko | Ucrânia |
2006 * | Darya Tkachenko | Ucrânia |
2007 | Tamara Tansykkuzhina | Rússia |
2008 * | Darya Tkachenko | Ucrânia |
2010 | Zoja Golubeva | Letônia |
2011 * | Tamara Tansykkuzhina | Rússia |
2013 | Zoja Golubeva | Letônia |
2015 * | Zoja Golubeva | Letônia |
2015 | Zoja Golubeva | Letônia |
2016 * | Natalia Sadowska | Polônia |
2017 | Zoja Golubeva | Letônia |
2018 * | Natalia Sadowska | Polônia |
2019 | Tamara Tansykkuzhina | Rússia |
2021 * | Tamara Tansykkuzhina | Rússia |
2021 | Matrena Nogovitsyna | Rússia |
2023 | Viktoriya Motrichko | Ucrânia |
64 CASAS
Reconhecidos pela Federação Mundial de Jogo de Damas.
Disputas realizadas nas regras internacionais.
* – Disputa do título por Match Mundial.
** – Ambos jogadores terminaram empatados em 1º lugar e foram declarados campeões.
ANO | CAMPEÃO | NACIONALIDADE |
---|---|---|
1985 | Alexander Kandaurov | União Soviética |
1987 | Alexander Schvartsman | União Soviética |
1989 | Alexander Schvartsman | União Soviética |
1993 ** | Alexander Schvartsman | Rússia |
1993 ** | Lourival Mendes França | Brasil |
1996 | Alexander Schvartsman | Rússia |
1997 * | Alexander Schvartsman | Rússia |
1997 | Andrey Valiuk | Belarus |
1999 | Ion Dosca | Moldávia |
2002 | Gavril Kolesov | Rússia |
2004 | Yuri Anikeev | Ucrânia |
2007 | Nicolay Struchkov | Rússia |
2008 | Alexander Schvartsman | Rússia |
2012 | Gavril Kolesov | Rússia |
2016 | Alexander Georgiev | Rússia |
2018 | Alexander Schvartsman | Rússia |
64 CASAS
* Disputa do título por Match Mundial.
ANO | REGRAS | CAMPEÃ | NACIONALIDADE |
---|---|---|---|
1993 | Russas | Ekaterina Bushueva | Rússia |
1994 | Russas | Yulia Makarenkova | Ucrânia |
1996 | Russas | Olga Reinish | Ucrânia |
1997 | Russas | Ekaterina Bushueva | Rússia |
1999 | Russas | Yulia Makarenkova | Ucrânia |
2001 | Russas | Elena Borisova | Moldávia |
2003 | Russas | Antonina Langina | Rússia |
2005 | Russas | Elena Miskova | Moldávia |
2006 * | Russas | Elena Miskova | Moldávia |
2007 | Internacional | Viktoriya Motrichko | Ucrânia |
2009 | Russas | Yulia Makarenkova | Ucrânia |
2011 | Russas | Natalia Fedorova | Rússia |
2013 | Russas | Zhana Sarshaeva | Rússia |
2015 | Russas | Elena Scovitina | Moldávia |
2017 | Russas | Zhana Sarshaeva | Rússia |
2018 | Russas | Olena Korotka | Ucrânia |
2018 | Internacional | Olena Korotka | Ucrânia |
2019 | Russas | Yana Yakubovich | Belarus |
2020 | Russas | Yulia Makarenkova | Ucrânia |
1.885 a 1.895
TORNEIO INTERNACIONAL DE JOGO DE DAMAS – 1.885 a 1.899
(Não considerado como campeonato mundial)
ANO | CAMPEÃO | NACIONALIDADE |
---|---|---|
1885 | Anatole Dussaut | França |
1886 | Anatole Dussaut | França |
1887 | Louis Barteling | França |
1891 | Louis Barteling | França |
1894 | Anatole Dussaut | França |
1894 | Louis Raphaë | França |
1894 | Louis Barteling | França |
1895 | Eugène Leclercq | França |
1895 | Isidore Weiss | França |
ÁFRICA - CONHEÇA TODOS OS CAMPEÕES
100 CASAS
100 CASAS
Navegue pelas abas
100 CASAS
ANO | CAMPEÃO | NACIONALIDADE |
---|---|---|
1980 | Bassirou Ba | Senegal |
1982 | Djedje Patrice Kouassi | Costa do Marfim |
1984 | Habib Kane | Senegal |
1985 | Habib Kane | Senegal |
1988 | Macodou Ndiaye | Senegal |
1990 | Macodou Ndiaye | Senegal |
1992 | Macodou Ndiaye | Senegal |
1994 | Macodou Ndiaye | Senegal |
1996 | Bassirou Ba | Senegal |
2000 | Jean Marc Ndjofang | Camarões |
2003 | Bassirou Ba | Senegal |
2006 | Leopold Kouoguéu | Camarões |
2009 | Macodou Ndiaye | Senegal |
2010 | Jean Marc Ndjofang | Camarões |
2012 | Ncho Joel Atse | Costa do Marfim |
2014 | Freddy Loko | R. D. Congo |
2016 | N’Diaga Samb | Senegal |
2018 | Ncho Joel Atse | Costa do Marfim |
2022 | Ncho Joel Atse | Costa do Marfim |
100 CASAS
ANO | CAMPEÃ | NACIONALIDADE |
---|---|---|
2018 | Biagne Elsa Negbre | Costa do Marfim |
AMÉRICA - CONHEÇA TODOS OS CAMPEÕES
100 CASAS
100 CASAS
Navegue pelas abas.
100 CASAS
ANO | CAMPEÃO | NACIONALIDADE |
---|---|---|
1980 | Bernard Robillard | Haiti |
1981 | Vladimir Kaplan | Estados Unidos |
1983 | Iser Kuperman | Estados Unidos |
1985 | Iser Kuperman | Estados Unidos |
1987 | Iser Kuperman | Estados Unidos |
1992 | Alexander Mogiljansky | Estados Unidos |
1993 | Guno Burleson | Suriname |
1995 | Iser Kuperman | Estados Unidos |
1997 | Guno Burleson | Suriname |
1999 | Johan Koster | Curaçao |
2002 | Vladimir Veytsman | Estados Unidos |
2003 | Anthony Alexandre | Haiti |
2005 | Alexander Mogiljansky | Estados Unidos |
2007 | Ricardo Pierre | Haiti |
2009 | Ricardo Pierre | Haiti |
2011 | Allan Igor Moreno Silva | Brasil |
2013 | Allan Igor Moreno Silva | Brasil |
2015 | Allan Igor Moreno Silva | Brasil |
2016 | Allan Igor Moreno Silva | Brasil |
2018 | Guno Burleson | Suriname |
2022 | Makendy Saint Juste | Haiti |
2024 | Allan Igor Moreno Silva | Brasil |
100 CASAS
ANO | CAMPEÃ | NACIONALIDADE |
---|---|---|
2018 | Lublyana Turiy | Estados Unidos |
2022 | Galina Petukhova | Estados Unidos |
2024 | Carla Assunção Calasans | Brasil |
ÁSIA - CONHEÇA TODOS OS CAMPEÕES
100 CASAS
100 CASAS
64 CASAS
64 CASAS
Navegue pelas abas.
100 CASAS
ANO | CAMPEÃO | NACIONALIDADE |
---|---|---|
1995 | Mustafa Durdiyev | Turcumenistão |
1999 | Erdenebileg Dul | Mongólia |
2001 | Erdenebileg Dul | Mongólia |
2003 | Erdenebileg Dul | Mongólia |
2010 | Erdenebileg Dul | Mongólia |
2013 | Battulga Deleg | Mongólia |
2014 | Erdenebileg Dul | Mongólia |
2015 | Wei Zhou | China |
2015 | Tuvshinbold Otgonbayar | Mongólia |
2016 | Manlai Ravjir | Mongólia |
2017 | Zhenyu Li | China |
2018 | Yiming Pan | China |
2019 | Munkhjin Baatarsukh | Mongólia |
2022 | Sukhbat Tsogtbaatar | Mongólia |
2024 | Wei Zhou | China |
100 CASAS
ANO | CAMPEÃ | NACIONALIDADE |
---|---|---|
2010 | Sayyora Yuldasheva | Uzbequistão |
2013 | Mandakhnaran Erdenetsogt | Mongólia |
2014 | Tenghua Ala | China |
2015 | You Zhang | China |
2016 | Nyamjargal Munkhbaatar | Mongólia |
2017 | Hanqing Zhao | China |
2018 | You Zhang | China |
2019 | Misheel Bayar | Mongólia |
2022 | Khuslen Enkhbold | Mongólia |
2024 | Munkhjin Baatarkhuu | Mongólia |
64 CASAS
ANO | CAMPEÃO | NACIONALIDADE |
---|---|---|
2002 | Alisher Artikov | Uzbequistão |
2005 | Nikolay Mishankiy | Uzbequistão |
2009 | Alisher Artikov | Uzbequistão |
2013 | A. Byashimov | Cazaquistão |
2015 | Samandar Kalanov | Uzbequistão |
2016 | Jinxin Liu | China |
2017 | Jinxin Liu | China |
2019 | Mirat Zhekeev | Cazaquistão |
2022 | Mirat Zhekeev | Cazaquistão |
64 CASAS
ANO | CAMPEÃ | NACIONALIDADE |
---|---|---|
2002 | Alla Chuprik | Cazaquistão |
2005 | Yulia Ryngach | Cazaquistão |
2007 | Yulia Ryngach | Cazaquistão |
2009 | Yulia Ryngach | Cazaquistão |
2013 | Sayyora Yuldasheva | Uzbequistão |
2015 | Pei Liu | China |
2016 | Pei Liu | China |
2017 | Pei Liu | China |
2019 | Altynay Zhumagaldieva | Cazaquistão |
2022 | Shakhzoda Tursunmurotova | Uzbequistão |
EUROPA - CONHEÇA TODOS OS CAMPEÕES
100 CASAS
100 CASAS
Navegue pelas abas.
100 CASAS
ANO | CAMPEÃO | NACIONALIDADE |
---|---|---|
1965 | Iser Kuperman | União Soviética |
1967 | Ton Sijbrands | Holanda |
1968 | Ton Sijbrands | Holanda |
1969 | Ton Sijbrands | Holanda |
1971 | Ton Sijbrands | Holanda |
1974 | Andris Andreiko | União Soviética |
1977 | Rostislav Leszczynski | União Soviética |
1983 | Vadim Virny | União Soviética |
1987 | Gerard Jansen | Holanda |
1992 | Guntis Valneris | Letônia |
1995 | Alexander Georgiev | Rússia |
1999 | Harm Wiersma | Holanda |
2002 | Alexander Schwarzman | Rússia |
2006 | Alexander Georgiev | Rússia |
2008 | Guntis Valneris | Letônia |
2010 | Alexander Georgiev | Rússia |
2012 | Alexei Chizhov | Rússia |
2014 | Roel Boomstra | Holanda |
2016 | Alexei Chizhov | Rússia |
2018 | Michael Semyaniuk | Belarus |
2022 | Jan Groenendijk | Holanda |
100 CASAS
ANO | CAMPEÃ | NACIONALIDADE |
---|---|---|
2000 | Tamara Tansykkuzhina | Rússia |
2002 | Tanja Chub | Holanda |
2004 | Darya Tkachenko | Ucrânia |
2006 | Darya Tkachenko | Ucrânia |
2008 | Tamara Tansykkuzhina | Rússia |
2010 | Zoja Golubeva | Letônia |
2012 | Zoja Golubeva | Letônia |
2014 | Olga Baltazhy | Ucrânia |
2016 | Aygul Idrisova | Rússia |
2018 | Matrena Nogovitsyna | Rússia |
2022 | Natalia Sadowska | Polônia |
SELEÇÕES CAMPEÃS PELO MUNDO
* TODAS AS DISPUTAS EM 100 CASAS *
MASCULINO
FEMININO
MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO
FEMININO
Navegue pelas abas.
MASCULINO
ANO | CAMPEÃO | JOGADORES / DELEGAÇÃO |
---|---|---|
1986 | UNIÃO SOVIÉTICA | Gatwarg, Mishchanski, Balyakin |
1989 | UNIÃO SOVIÉTICA | Chizhov, Gatwarg, Balyakin, Virny |
1992 | BELARUS | Vatutin, Gantwarg, Presman |
2000 | RÚSSIA | Chizhov, Georgiev, Milshin |
2005 | RÚSSIA | Chizhov, Georgiev, Schvartsman, Getmanski |
2006 | RÚSSIA | Chizhov, Georgiev, Amrillaev, Getmanski |
2022 | HOLANDA | Gronendijk, Slump, Sipma, van Ijzendoorn |
FEMININO
ANO | CAMPEÃ | JOGADORAS / DELEGAÇÃO |
---|---|---|
2022 | HOLANDA | O. Kamychleeva, V. Doumesh, H. Verheul |
MASCULINO
ANO | CAMPEÃO | JOGADORES / DELEGAÇÃO |
---|---|---|
1986 | Senegal | Elimane Habib Kane, Boubacar Ngai Daillo, Malick Daillo, Macodou Ndiaye |
2009 | Guiné | Abdoulaye Camara Jr., Alpha Youla, Moussa Camara |
2015 | Costa do Marfim | Adonis Joachim Ano, Aime Severin Yoan, N`cho Joel Atse |
2021 | Camarões | Jean Marc Ndjofang, Landry Nga, Thomy Lucien Mbongo |
